Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 7
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 4
KBytes pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
11 6 16.22% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 2 18.18% 2 16.19%
12 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 0 2.67%
13 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.79%
14 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 1 9.09% 1 10.79%
15 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.40%
16 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.40%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.40%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.40%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.79%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 9.09% 0 2.73%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.40%
29 7 18.92% 0 0.00% 5 25.00% 4 20.00% 4 36.36% 2 19.04%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.07%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
9 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 5.58%
20 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
21 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 8.13%
22 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
23 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.07%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 216.35.103.69
2 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 209.185.143.84
3 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 209.185.143.80
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 216.35.103.73
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 216.35.103.61
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 62.172.199.20
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.58% 1 5.00% 194.117.230.213
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 209.185.143.81
9 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 5.00% 195.93.0.3
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.73% 1 5.00% 128.177.243.155
11 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 5.00% 195.57.152.139

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 216.35.103.69
2 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 209.185.143.84
3 8 21.62% 0 0.00% 2 21.59% 4 20.00% 209.185.143.80
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.58% 1 5.00% 194.117.230.213
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 216.35.103.73
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 216.35.103.61
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 62.172.199.20
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.00% 209.185.143.81
9 1 2.70% 0 0.00% 0 2.73% 1 5.00% 128.177.243.155
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 5.00% 195.93.0.3

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 81.08% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; QXW0330d)
3 2 5.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
4 1 2.70% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
6 1 2.70% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30