Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 21
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 9.76% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 14.29% 1 10.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 9.76% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 14.29% 1 10.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 7.14% 1 5.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 7.14% 1 5.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 16 39.02% 0 0.00% 8 38.10% 8 38.10% 8 57.14% 4 40.00%
20 6 14.63% 0 0.00% 3 14.29% 3 14.29% 3 21.43% 2 15.00%
21 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 7.14% 1 5.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 1 7.14% 1 5.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 7.32% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.52% 2 14.29% 1 5.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
1 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
6 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 12 29.27% 0 0 0.00% 0 6 28.57% 0 3 30.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
14 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.00%
15 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.00%
16 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
17 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 14.29% 216.35.103.69
2 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 14.29% 62.172.199.20
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 216.35.116.93
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 216.35.103.61
5 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 209.185.143.80
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.92
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.91
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.90
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.42
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.41
11 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.73
12 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.62
13 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 209.185.143.84
14 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 195.188.192.12

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 14.29% 216.35.103.69
2 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 14.29% 62.172.199.20
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 216.35.116.93
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 216.35.103.61
5 4 9.76% 0 0.00% 1 10.00% 2 9.52% 209.185.143.80
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.92
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.91
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.90
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.42
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.41

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 97.56% - (Direct Request)
2 1 2.44% http://www.netcraft.com/

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 58.54% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 16 39.02% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30