Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 15
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 12 38.71% 0 0.00% 6 40.00% 6 40.00% 6 46.15% 3 38.70%
3 6 19.35% 0 0.00% 3 20.00% 3 20.00% 3 23.08% 2 19.35%
4 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 0 3.26%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 12.90% 0 0.00% 2 13.33% 2 13.33% 2 15.38% 1 12.90%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 6.45% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.69% 1 6.45%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.23% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.69% 0 3.19%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 6.45% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.69% 1 6.45%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.69% 0 3.26%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 6.45% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.69% 1 6.45%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.45%
3 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.45%
4 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.45%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 3.19%
7 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 12.90%
8 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.26%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 19.35% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 2 19.35%
12 0 6 19.35% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 2 19.35%
13 0 3 9.68% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 9.64%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.45%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.26%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.26%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 19.35% 0 0.00% 2 19.35% 3 20.00% 62.172.199.20
2 4 12.90% 0 0.00% 1 12.97% 1 6.67% 128.177.243.155
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.93
4 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.92
5 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.90
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.42
7 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.73
8 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.69
9 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.62
10 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.61
11 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 209.185.143.84
12 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 209.185.143.80
13 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.67% 62.104.210.70

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 19.35% 0 0.00% 2 19.35% 3 20.00% 62.172.199.20
2 4 12.90% 0 0.00% 1 12.97% 1 6.67% 128.177.243.155
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.93
4 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.92
5 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.90
6 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.116.42
7 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.73
8 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.69
9 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.62
10 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.67% 216.35.103.61

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30 96.77% - (Direct Request)
2 1 3.23% http://www.tigersuche.de/url/361001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18 58.06% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 25.81% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 12.90% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 3.23% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30