Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 27-May-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 19
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 45.00% 0 0.00% 9 50.00% 9 47.37% 9 52.94% 5 44.95%
3 8 20.00% 0 0.00% 4 22.22% 4 21.05% 4 23.53% 2 19.98%
4 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.53% 2 11.76% 1 5.05%
5 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.88% 0 2.52%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 7.50% 0 0.00% 1 5.56% 2 10.53% 2 11.76% 1 7.52%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.88% 0 2.52%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.50% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 5.88% 0 2.47%
22 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 5.88% 1 4.99%
23 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.88% 0 2.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 5.88% 1 4.99%
26 1 2.50% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 5.88% 0 2.47%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.52%
2 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 7.52%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 5 12.50% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 12.51%
5 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
6 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.47%
7 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
12 0 12 30.00% 0 0 0.00% 0 6 33.33% 0 3 29.97%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
17 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 9.99%
18 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 4.99%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.52%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 7.52%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 7 17.50% 0 0.00% 2 17.56% 2 10.53% 128.177.243.155
2 4 10.00% 0 0.00% 1 9.99% 2 10.53% 62.172.199.20
3 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.93
4 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.92
5 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.90
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 5.26% 209.67.247.153
8 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.42
9 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.41
10 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.67.206.133
11 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.103.73
12 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.103.62
13 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.103.61
14 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 202.212.5.30
15 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.185.143.84
16 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.185.143.80
17 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 5.26% 195.127.92.9

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 7 17.50% 0 0.00% 2 17.56% 2 10.53% 128.177.243.155
2 4 10.00% 0 0.00% 1 9.99% 2 10.53% 62.172.199.20
3 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 5.26% 209.67.247.153
4 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.93
5 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.92
6 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.91
7 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.90
8 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.42
9 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 216.35.116.41
10 2 5.00% 0 0.00% 1 4.99% 1 5.26% 209.67.206.133

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 65.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 7 17.50% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 4 10.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 2.50% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30