Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 44
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 22
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.25% 1 4.55%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.25% 1 4.55%
16 16 36.36% 0 0.00% 8 36.36% 8 36.36% 8 50.00% 4 36.36%
17 8 18.18% 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 4 25.00% 2 18.18%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.25% 1 4.55%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 13.64% 0 0.00% 3 13.64% 3 13.64% 3 18.75% 2 13.64%
24 4 9.09% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.09% 2 12.50% 1 9.09%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 9.09% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.09% 2 12.50% 1 9.09%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 10 22.73% 0 0 0.00% 0 5 22.73% 0 3 22.73%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
12 0 12 27.27% 0 0 0.00% 0 6 27.27% 0 3 27.27%
13 0 10 22.73% 0 0 0.00% 0 5 22.73% 0 3 22.73%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
17 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.55%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 13.64% 0 0.00% 2 13.64% 3 13.64% 216.35.116.106
2 6 13.64% 0 0.00% 2 13.64% 3 13.64% 209.185.143.80
3 4 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 2 9.09% 209.67.206.133
4 4 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 2 9.09% 216.35.103.61
5 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.93
6 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.92
7 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.91
8 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.90
9 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.103.62
11 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 62.172.199.20
12 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 212.187.226.111
13 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 204.123.13.66
14 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 202.212.5.30
15 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 211.169.241.21
16 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 209.185.143.84

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 13.64% 0 0.00% 2 13.64% 3 13.64% 216.35.116.106
2 6 13.64% 0 0.00% 2 13.64% 3 13.64% 209.185.143.80
3 4 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 2 9.09% 209.67.206.133
4 4 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 2 9.09% 216.35.103.61
5 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.93
6 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.92
7 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.91
8 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.116.90
9 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 86.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 4.55% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 4.55% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 2 4.55% Mercator-1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 44 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30