Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 112
Summe Dateien 0
Summe Seiten 56
Summe Besuche 54
Summe KBytes 30
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 13
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 56
Code 404 - Seite nicht gefunden! 56

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
8 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 12 10.71% 0 0.00% 6 10.71% 6 11.11% 6 54.55% 3 10.71%
15 12 10.71% 0 0.00% 6 10.71% 6 11.11% 6 54.55% 3 10.71%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 8.93% 0 0.00% 5 8.93% 5 9.26% 5 45.45% 3 8.93%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 1.79% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.85% 1 9.09% 1 1.79%
22 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 1 1.85% 1 9.09% 1 3.57%
26 26 23.21% 0 0.00% 13 23.21% 12 22.22% 7 63.64% 7 23.21%
27 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
28 4 3.57% 0 0.00% 2 3.57% 2 3.70% 2 18.18% 1 3.57%
29 6 5.36% 0 0.00% 3 5.36% 3 5.56% 3 27.27% 2 5.36%
30 2 1.79% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.85% 1 9.09% 1 1.79%
31 14 12.50% 0 0.00% 7 12.50% 7 12.96% 6 54.55% 4 12.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 8.93% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 0 3 8.93%
1 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 1 1.79%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 1 1.79%
4 0 12 10.71% 0 0 0.00% 0 6 10.71% 0 3 10.71%
5 0 28 25.00% 0 0 0.00% 0 14 25.00% 0 7 25.00%
6 0 10 8.93% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 0 3 8.93%
7 0 6 5.36% 0 0 0.00% 0 3 5.36% 0 2 5.36%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 10 8.93% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 0 3 8.93%
12 0 10 8.93% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 0 3 8.93%
13 0 10 8.93% 0 0 0.00% 0 5 8.93% 0 3 8.93%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 3.57% 0 0 0.00% 0 2 3.57% 0 1 3.57%
17 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 1 1.79%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 3.57% 0 0 0.00% 0 2 3.57% 0 1 3.57%
23 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 1 1.79%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 17.86% 0 0.00% 5 17.86% 8 14.81% 62.172.199.20
2 12 10.71% 0 0.00% 3 10.71% 6 11.11% 216.35.103.73
3 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.93
4 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.92
5 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.91
6 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.90
7 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 209.67.206.133
8 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.103.61
9 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 209.185.143.80
10 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 7.41% 216.35.116.106
11 2 1.79% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.85% 209.185.143.84

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 17.86% 0 0.00% 5 17.86% 8 14.81% 62.172.199.20
2 12 10.71% 0 0.00% 3 10.71% 6 11.11% 216.35.103.73
3 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.93
4 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.92
5 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.91
6 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.116.90
7 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 209.67.206.133
8 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 216.35.103.61
9 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 9.26% 209.185.143.80
10 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 7.41% 216.35.116.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 112 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 82.14% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 20 17.86% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 112 100.00% 0 0.00% 30 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30