Aufruf-Statistik für h-kilian.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 69
Summe Dateien 0
Summe Seiten 37
Summe Besuche 36
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
5 6 8.70% 0 0.00% 3 8.11% 3 8.33% 3 17.65% 2 8.94%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 10 14.49% 0 0.00% 5 13.51% 5 13.89% 5 29.41% 3 14.90%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
14 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
15 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
16 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
21 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
24 2 2.90% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.78% 1 5.88% 1 2.98%
25 6 8.70% 0 0.00% 3 8.11% 4 11.11% 4 23.53% 2 9.01%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 5.80% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 5.96%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.90% 0 0.00% 2 5.41% 1 2.78% 1 5.88% 0 1.54%
30 3 4.35% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.56% 2 11.76% 1 4.45%
31 2 2.90% 0 0.00% 2 5.41% 1 2.78% 1 5.88% 0 1.54%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 10 14.49% 0 0 0.00% 0 5 13.51% 0 3 14.90%
3 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 3.05%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 8 11.59% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 11.92%
6 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.94%
7 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 5.96%
8 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 2.98%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.94%
11 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 5.96%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 10 14.49% 0 0 0.00% 0 5 13.51% 0 3 14.90%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.94%
17 0 1 1.45% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.47%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 0 1.54%
22 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.94%
23 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 0 1.54%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 23.19% 0 0.00% 4 23.85% 8 22.22% 216.35.116.103
2 12 17.39% 0 0.00% 3 17.88% 6 16.67% 62.172.199.20
3 8 11.59% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.11% 216.35.116.106
4 8 11.59% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.11% 216.35.103.61
5 4 5.80% 0 0.00% 1 5.96% 2 5.56% 216.35.103.73
6 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.93
7 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.92
8 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.91
9 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.90
10 2 2.90% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.78% 212.144.156.94
11 2 2.90% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.78% 145.253.124.97
12 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.103.62
13 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 202.212.5.30
14 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 211.169.241.21
15 1 1.45% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.78% 129.142.227.119
16 1 1.45% 0 0.00% 0 1.51% 1 2.78% 199.172.148.37
17 1 1.45% 0 0.00% 0 1.47% 1 2.78% 62.104.210.89

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 23.19% 0 0.00% 4 23.85% 8 22.22% 216.35.116.103
2 12 17.39% 0 0.00% 3 17.88% 6 16.67% 62.172.199.20
3 8 11.59% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.11% 216.35.116.106
4 8 11.59% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.11% 216.35.103.61
5 4 5.80% 0 0.00% 1 5.96% 2 5.56% 216.35.103.73
6 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.93
7 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.92
8 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.91
9 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.116.90
10 2 2.90% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.78% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 68 98.55% - (Direct Request)
2 1 1.45% http://www.tigersuche.de/url/461001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 72.46% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 17.39% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 5.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.45% UtilMind HTTPGet
5 1 1.45% SuperHTTP/1.0
6 1 1.45% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 69 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30